返回首页  
 
 
用户名:
密 码:
忘记登录密码该怎么办

年均复利收益率46%,明显优于同期上证指数

 
 
中诚信托•证大金龙1号投资集合资金信托计划
平安证大一期集合资金信托计划
平安证大增长二期集合资金信托计划
平安证大价值三期集合资金信托计划
 
 
朱南松:资本国际化背景下的全球投资策略 2012-5-8
朱南松:金融股、股中股 2012-5-2
朱南松:关于中国泡沫经济 2012-5-2
朱南松:中小股票的三关 2012-4-13
 
 
平安证大产品业绩亮丽 2012-5-7
平安证大产品业绩最新表现 2012-5-2
公司召开2012年投资者交流会 2012-3-26
公司召开投资及产品研讨会 2012-3-20
 
开放式信托产品净值
平安证大一期集合资金信托计划
日期 单位净值 增长率
2007-2-5 ¥100 0%
2007-2-15 ¥109.66 9.66%
2007-2-28 ¥105.98 5.98%
2007-3-15 ¥110.26 10.26%
2007-3-30 ¥113.83 13.83%
2007-4-13 ¥130.44 30.44%
2007-4-30 ¥154.48 54.48%
2007-5-15 ¥151.60 51.60%
2007-5-31 ¥167.36 67.36%
2007-6-15 ¥175.74 75.74%
2007-6-29 ¥156.90 56.90%
2007-7-13 ¥163.59 63.59%
2007-7-31 ¥187.35 87.35%
2007-8-15 ¥188.29 88.29%
2007-8-31 ¥200.79 100.79%
2007-9-14 ¥192.39 92.39%
2007-9-28 ¥198.45 98.45%
2007-10-15 ¥192.18 92.18%
2007-10-31 ¥190.64 90.64%
2007-11-15 ¥189.01 89.01%
2007-11-30 ¥185.70 85.7%
2007-12-14 ¥201.40 101.40%
2007-12-28 ¥211.77 111.77%
2008-1-15 ¥233.79 133.79%
2008-1-31 ¥210.88 110.88%
2008-2-15 ¥217.85 117.85%
2008-2-29 ¥159.97 119.97%
2008-3-14 ¥148.73 108.73%
2008-3-31 ¥125.39 85.39%
2008-4-15 ¥117.26 77.26%
2008-4-30 ¥144.37 104.37%
2008-5-15 ¥138.60 98.60%
2008-5-30 ¥129.58 89.58%
2008-6-13 ¥112.19 72.19%
2008-6-30 ¥107.42 67.42%
2008-7-15 ¥108.64 68.64%
2008-7-31 ¥108.23 68.23%
2008-8-15 ¥100.03 60.03%
2008-8-29 ¥102.25 62.25%
2008-9-12 ¥91.56 51.56%
2008-9-26 ¥94.24 54.24%
2008-10-15 ¥85.88 45.88%
2008-10-31 ¥75.71 35.71%
2008-11-14 ¥87.63 47.63%
2008-11-28 ¥79.66 39.66%
2008-12-15 ¥85.84 45.84%
2008-12-31 ¥83.09 43.09%
2009-1-15 ¥87.3 47.3%
2009-1-23 ¥93.44 53.44%
2009-2-13 ¥104.38 64.38%
2009-2-27 ¥99.22 59.22%
2009-3-13 ¥100.45 60.45%
2009-3-31 ¥103.20 63.20%
2009-4-15 ¥105.99 65.99%
2009-4-30 ¥104.35 64.35%
2009-5-15 ¥108.16 68.16%
2009-5-27 ¥105.95 65.95%
2009-6-15 ¥114.78 74.78%
2009-6-30 ¥118.26 78.26%
2009-7-15 ¥126.54 86.54%
2009-7-31 ¥129.68 89.68%
2009-8-14 ¥118.33 78.33%
2009-8-31 ¥100.52 60.52%
2009-9-15 ¥113.90 73.90%
2009-9-30 ¥107.37 67.37%
2009-10-15 ¥110.78 70.78%
2009-10-30 ¥112.22 72.22%
2009-11-13 ¥121.78 81.78%
2009-11-30 ¥124.71 84.71%
2009-12-15 ¥124.14 84.14%
2009-12-31 ¥119.25 79.25%
2010-1-15 ¥127.61 87.61%
2010-1-29 ¥120.60 80.60%
2010-2-12 ¥123.48 83.48%
2010-2-26 ¥124.35 84.35%
2010-3-15 ¥123.70 83.70%
2010-3-31 ¥132.91 92.91%
2010-4-15 ¥130.34 90.34%
2010-4-30 ¥119.94 79.94%
2010-5-14 ¥111.41 71.41%
2010-5-31 ¥109.27 69.27%
2010-6-11 ¥113.41 73.41%
2010-6-30 ¥104.07 64.07%
2010-7-15 ¥103.91 63.91%
2010-7-31 ¥107.90 67.90%
2010-8-13 ¥108.24 68.24%
2010-8-31 ¥114.66 74.66%
2010-9-15 ¥117.14 77.14%
2010-9-30 ¥118.00 78%
2010-10-15 ¥125.78 85.78%
2010-10-29 ¥122.65 82.65%
2010-11-15 ¥121.50 81.50%
2010-11-30 ¥120.77 80.77%
2010-12-15 ¥124.32 84.32%
2010-12-31 ¥117.18 77.18%
2011-1-14 ¥116.23 76.23%
2011-1-31 ¥110.42 70.42%
2011-2-15 ¥115.91 75.91%
2011-2-28 ¥115 75%
2011-3-15 ¥112.87 72.87%
2011-3-31 ¥107.36 67.36%
2011-4-15 ¥111.40 71.40%
2011-4-29 ¥107.98 67.98%
2011-5-13 ¥108.86 68.86%
2011-5-31 ¥102.33 62.33%
2011-6-15 ¥103.05 63.05%
2011-6-30 ¥105.4 65.4%
2011-7-15 ¥109.97 69.97%
2011-7-29 ¥106.18 66.18%
2011-8-15 ¥103.99 63.99%
2011-8-31 ¥101.99 61.99%
2011-9-15 ¥95.95 55.95%
2011-9-30 ¥87.04 47.04%
2011-10-14 ¥89.65 49.65%
2011-10-31 ¥90.82 50.82%
2011-11-15 ¥97.79 57.79%
2011-11-30 ¥89.31 49.31%
2011-12-30 ¥74.84 34.84%
2012-1-13 ¥72.66 32.66%
2012-1-31 ¥75.43 35.43%
2012-2-15 ¥85.04 45.04%
2012-2-29 ¥87.06 47.06%
2012-3-15 ¥94.23 54.23%
2012-3-31 ¥91.06 51.06%
查看详细净值
平安证大增长二期集合资金信托计划
平安证大价值三期集合资金信托计划
华宝证大价值集合资金信托计划
华宝证大稳健增长证券投资集合资金信托计划(欢迎认购)
中诚信托•证大金龙1号投资集合资金信托计划
招聘信息-投资发展部副总经理
关于“平安证大一期集合资金信托计划”延期事项的公告
“兴业信托•证大金龟”8月阳光私募收益排名第二
网站导航  |  免责声明  |  联系我们  |  网上留言  |  返回首页
Copyright© 上海证大投资管理有限公司 2007-2008 All Rights Reserved 公司总机:021-61682888 客服电话:021-61682918 021-61682988 传真:021-61682999
地址: 上海市民生路1199弄五道口广场1号楼19层