返回首页  
 
 
用户名:
密 码:
忘记登录密码该怎么办

年均复利收益率46%,明显优于同期上证指数

 
 
平安证大一期集合资金信托计划
平安证大增长二期集合资金信托计划
平安证大价值三期集合资金信托计划
华宝证大价值集合资金信托计划(热销中)
 
 
G20领导人同意收紧银行资本规则 2010-6-28
中国减少外资持股比例限制 允许其境内上市 2009-9-9
新能源规划预计年内制定完成 重点发展四大领域 2009-8-17
7月数据出炉 宏观经济下半年开局良好 2009-8-12
 
 
平安证大信托产品认购帐户变更通知 2010-7-19
“五道口”派最爱制度性机会----《私募江湖》第二章之私募人物: 2010-6-28
对冲基金是未来发展方向--公司董事长朱南松先生在“私募基金与股指 2010-6-28
公司董事长朱南松先生赴美国参加伯克希尔哈撒韦公司股东大会 2010-6-25
 
开放式信托产品净值
平安证大一期集合资金信托计划
日期 单位净值 增长率
2007-2-5 ¥100
2007-2-15 ¥109.66 9.66%
2007-2-28 ¥105.98 5.98%
2007-3-15 ¥110.26 10.26%
2007-3-30 ¥113.83 13.83%
2007-4-13 ¥130.44 30.44%
2007-4-30 ¥154.48 54.48%
2007-5-15 ¥151.60 51.60%
2007-5-31 ¥167.36 67.36%
2007-6-15 ¥175.74 75.74%
2007-6-29 ¥156.90 56.90%
2007-7-13 ¥163.59 63.59%
2007-7-31 ¥187.35 87.35%
2007-8-15 ¥188.29 88.29%
2007-8-31 ¥200.79 100.79%
2007-9-14 ¥192.39 92.39%
2007-9-28 ¥198.45 98.45%
2007-10-15 ¥192.18 92.18%
2007-10-31 ¥190.64 90.64%
2007-11-15 ¥189.01 89.01%
2007-11-30 ¥185.70 85.7%
2007-12-14 ¥201.40 101.40%
2007-12-28 ¥211.77 111.77%
2008-1-15 ¥233.79 133.79%
2008-1-31 ¥210.88 110.88%
2008-2-15 ¥217.85 117.85%
2008-2-29 ¥159.97 119.97%
2008-3-14 ¥148.73 108.73%
2008-3-31 ¥125.39 85.39%
2008-4-15 ¥117.26 77.26%
2008-4-30 ¥144.37 104.37%
2008-5-15 ¥138.60 98.60%
2008-5-30 ¥129.58 89.58%
2008-6-13 ¥112.19 72.19%
2008-6-30 ¥107.42 67.42%
2008-7-15 ¥108.64 68.64%
2008-7-31 ¥108.23 68.23%
2008-8-15 ¥100.03 60.03%
2008-8-29 ¥102.25 62.25%
2008-9-12 ¥91.56 51.56%
2008-9-26 ¥94.24 54.24%
2008-10-15 ¥85.88 45.88%
2008-10-31 ¥75.71 35.71%
2008-11-14 ¥87.63 47.63%
2008-11-28 ¥79.66 39.66%
2008-12-15 ¥85.84 45.84%
2008-12-31 ¥83.09 43.09%
2009-1-15 ¥87.3 47.3%
2009-1-23 ¥93.44 53.44%
2009-2-13 ¥104.38 64.38%
2009-2-27 ¥99.22 59.22%
2009-3-13 ¥100.45 60.45%
2009-3-31 ¥103.20 63.20%
2009-4-15 ¥105.99 65.99%
2009-4-30 ¥104.35 64.35%
2009-5-15 ¥108.16 68.16%
2009-5-27 ¥105.95 65.95%
2009-6-15 ¥114.78 74.78%
2009-6-30 ¥118.26 78.26%
2009-7-15 ¥126.54 86.54%
2009-7-31 ¥129.68 89.68%
2009-8-14 ¥118.33 78.33%
2009-8-31 ¥100.52 60.52%
2009-9-15 ¥113.90 73.90%
2009-9-30 ¥107.37 67.37%
2009-10-15 ¥110.78 70.78%
2009-10-30 ¥112.22 72.22%
2009-11-13 ¥121.78 81.78%
2009-11-30 ¥124.71 84.71%
2009-12-15 ¥124.14 84.14%
2009-12-31 ¥119.25 79.25%
2010-1-15 ¥127.61 87.61%
2010-1-29 ¥120.60 80.60%
2010-2-12 ¥123.48 83.48%
2010-2-26 ¥124.35 84.35%
2010-3-15 ¥123.70 83.70%
2010-3-31 ¥132.91 92.91%
2010-4-15 ¥130.34 90.34%
2010-4-30 ¥119.94 79.94%
2010-5-14 ¥111.41 71.41%
2010-5-31 ¥109.27 69.27%
2010-6-11 ¥113.41 73.41%
2010-6-30 ¥104.07 64.07%
2010-7-15 ¥103.91 63.91%
查看详细净值
平安证大增长二期集合资金信托计划
平安证大价值三期集合资金信托计划
华宝证大价值集合资金信托计划
华宝证大稳健增长证券投资集合资金信托计划(欢迎认购)
上海证大投资管理有限公司迁址公告
华宝证大稳健增长集合资金信托计划正在热销中
网站导航  |  免责声明  |  联系我们  |  网上留言  |  返回首页
Copyright© 上海证大投资管理有限公司 2007-2008 All Rights Reserved 公司总机:021-61682888 客服电话:021-61682918 021-61682988 传真:021-61682999
地址: 上海市民生路1199弄五道口广场1号楼19层